产品模块名称 |
站点用户价格(单位:元) |
||||||
1-1站点 |
2-3站点 |
4-6站点 |
7-10站点 |
11-15站点 |
16-20站点 |
21-30站点 |
|
| 总账 | 9800 | 19800 | 25000 | 30000 | 35000 | 46000 | 60000 |
| 应付管理 | 5000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 |
| 应收管理 | 5000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 |
| UFO报表 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 |
| 工资 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| 固定资产 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| 财务分析 | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| 采购管理 | 7800 | 19500 | 24700 | 29900 | 36400 | 44200 | 52000 |
| 销售管理 | 9000 | 19500 | 24700 | 29900 | 36400 | 44200 | 52000 |
| 库存管理 | 7800 | 15600 | 19500 | 28600 | 42900 | 52000 | 62400 |
| 存货核算 | 7800 | 13000 | 16900 | 28600 | 42900 | 52000 | 62400 |
| 经理综合查询 | 6000 | 10000 | 15800 | 21600 | 32000 | 42000 | 58000 |
| 出纳管理 | 3000 | 5000 | 9000 | 12000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| 网上银行 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 25000 | 30000 | 36000 |
| 企业应用集成 | 20000 | ||||||
| 以上价格不含实施费,具体实施费依据实施范围和工作内容进行收取 | |||||||
