ERP-U8 v8.51a/8.52  ( SQL版 )
产品名称 单用户 3站点 4-6站点 7-10站点 11-15站点 16-20站点
财务会计 总帐 9,800 19,800 25,000 30,000 35,000 46,000
应收应付 6,000 15,000 18,000 21,000 25,000 33,000
UFO报表 4,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000
工资管理 4,000 9,000 - - - -
固定资产管理 4,000 9,000 - - - -
财务票据套打 2,000 5,000 6,000 7,000 8,300 11,000
报账中心 50,000 128,000 131,000 178,000 203,000 228,000
网上银行 10,000 30,000 50,000 70,000 100,000 130,000
财务分析 3,000 8,000 - - - -
公司对帐 4,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000
管理会计 成本管理 29,800 39,800 47,000 56,000 65,000 78,000
专家财务评估 企业版 33,800 49,800 59,800 67,800 77,800 87,800
资金管理 资金预测
筹投资管理
19,800 58,000 - - - -
预算管理 企业版 35,800 88,000 148,000 198,000 320,000 420,000
供应链 物料需求计划 26,000 46,800 - - - -
采购管理 7,800 19,500 24,700 29,900 36,400 44,200
销售管理 9,000 19,500 24,700 29,900 36,400 44,200
库存管理 7,800 15,600 19,500 28,600 42,900 52,000
存货核算 7,800 13,000 16,900 28,600 42,900 52,000
合同管理 25,800 55,800 75,800 95,800 115,800 135,800
零售管理 后台/终端管理 5,000 15,000 24,000 33,000 42,000 51,000
质量管理(GSP) 35,800 75,800 95,800 125,800 158,800 188,800
商务智能 数据分析  企业版 25,000 40,000 62,000 86,000 120,000 155,000
管理驾驶舱 企业版 29,800 39,800 47,000 56,000 65,000 78,000
集团应用 合并报表 21,000 39,800 57,000 120,000 180,000 240,000
集团财务 40,000 100,000 150,000 240,000 350,000 400,000
行业报表 21,000 30,000 39,000 51,000 68,800 85,800
预算管理 集团版 45,000 98,000 168,000 268,000 360,000 450,000
结算中心 39,800 78,000 138,000 218,000 318,000 410,000
数据分析   集团版 35,000 50,000 72,000 96,000 130,000 165,000
管理驾驶舱  集团版 39,800 49,800 57,000 66,000 75,000 88,000
专家财务分析 集团版 41,800 59,800 71,800 79,800 89,800 99,800
WEB应用 WEB财务应用(财务) 3,300 9,900 19,800 33,000 49,800 66,000
WEB业务应用(购销存) 6,600 19,800 39,600 66,000 99,000 132,000
WEB网上结算(资金管理) 6,000 12,800 21,800 30,000 45,000 60,000
人力资源 人事信息管理 5,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
考勤管理 4,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
行业插件 质量管理(GSP) 35,000 75,000 95,000 115,000 135,000 155,000
项目管理(出版/建筑/旅游) 19,800 58,000 - - - -
客户化 企业应用集成(EAI) 20,000 - - - - -

说明 :

1、上述报价包含1年的维护费,不含培训费

  2、以上价格不含实施费,具体实施费依据实施范围和工作内容进行收取
  3、30站以上每增加10站点,报价递增20%
  4、维护费每年按软件报价的20%收取
  5、“-”代表按前面的价格计算
  6、以上报价如有变化恕不另行通知,请以最新报价为准.
  (详细方案及报价敬请电询/面谈,我们会为您提供最完善整的解决方案。)    >> 点这里查看我们的联系方式