| 产品名称 | 单用户 | 3站点 | 4-6站点 | 7-10站点 | 11-15站点 | 16-20站点 | 21-30站点 | |
| 财务会计 | 1. 总帐 | 9,800 | 19,800 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 46,000 | 60,000 |
| 2. 应收应付 | 6,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 25,000 | 33,000 | 42,000 | |
| 3. UFO报表 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 4. 工资管理 | 4,000 | 9,000 | - | - | - | - | - | |
| 5. 固定资产管理 | 4,000 | 9,000 | - | - | - | - | - | |
| 6. 财务票据套打 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,300 | 11,000 | 14,000 | |
| 7. 报账中心 | 50,000 | 128,000 | 131,000 | 178,000 | 203,000 | 228,000 | 278,000 | |
| 8. 网上银行 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |
| 9. 财务分析 | 3,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | |
| 管理会计 | 10. 成本管理 | 29,800 | 39,800 | 47,000 | 56,000 | 65,000 | 78,000 | 94,000 |
| 11. 项目管理 | 19,800 | 58,000 | - | - | - | - | - | |
| 12. 专家财务分析 企业版 | 33,800 | 49,800 | 59,800 | 67,800 | 77,800 | 87,800 | 107,800 | |
| 专家财务分析 集团版 | 41,800 | 59,800 | 71,800 | 79,800 | 89,800 | 99,800 | 119,800 | |
| 供应链管理 | 13. 物料需求计划 | 26,000 | 46,800 | - | - | - | - | - |
| 14. 采购管理 | 7,800 | 19,500 | 24,700 | 29,900 | 36,400 | 44,200 | 52,000 | |
| 15. 销售管理 | 9,000 | 19,500 | 24,700 | 29,900 | 36,400 | 44,200 | 52,000 | |
| 16. 库存管理 | 7,800 | 15,600 | 19,500 | 28,600 | 42,900 | 52,000 | 62,400 | |
| 17. 存货核算 | 7,800 | 15,600 | 19,500 | 28,600 | 42,900 | 52,000 | 62,400 | |
| 18. 质量管理(GSP) | 9,000 | 45,000 | 60,000 | 80,000 | 105,000 | 130,000 | 180,000 | |
| 集团应用 | 19. 合并报表 | 21,000 | 38,800 | 57,000 | 81,000 | 115,800 | 145,800 | 245,800 |
| 20. 行业报表 | 21,000 | 30,000 | 39,000 | 51,000 | 68,800 | 85,800 | 115,800 | |
| 21. 资金管理 | 19,800 | 58,000 | - | - | - | - | - | |
| WEB应用 | 22. WEB财务应用 | 3,300 | 9,900 | 19,800 | 33,000 | 49,800 | 66,000 | 99,000 |
| 23. WEB业务应用 | 6,600 | 19,800 | 39,600 | 66,000 | 99,000 | 132,000 | 198,000 | |
| 商务智能 | 24. 管理驾驶舱 | 29,800 | 39,800 | 47,000 | 56,000 | 65,000 | 78,000 | 94,000 |
| 客户化工具 | 25. EAI | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 说明 : | 1、上述报价包含1年的维护费,不含培训费 |
| 2、以上价格不含实施费,具体实施费依据实施范围和工作内容进行收取 | |
| 3、30站以上每增加10站点,报价递增20% | |
| 4、维护费每年按软件报价的20%收取 | |
| 5、“-”代表按前面的价格计算 | |
| (详细方案及报价敬请电询/面谈,我们会为您提供最完善整的解决方案。) >> 点这里查看我们的联系方式 |
