| 产品名称 | 单用户 | 网 络 版 | |||||
| 3站点 | 4-6站点 | 7-10站点 | 11-15站点 | 16-20站点 | 21-30站点 | ||
| 总帐 | 9800 | 19800 | 25000 | 30000 | 35000 | 46000 | 60000 |
| 应收应付 | 6000 | 15000 | 18000 | 21000 | 25000 | 33000 | 42000 |
| UFO报表 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 |
| 工资管理 | 4000 | 不限站点 9000 | |||||
| 固定资产 | 4000 | 不限站点 9000 | |||||
| 财务分析 | 3000 | 不限站点 8000 | |||||
| 资金管理 | 19800 | 不限站点 58000 | |||||
| 成本管理 | 29800 | 39800 | 47000 | 56000 | 65000 | 78000 | 94000 |
| 合并报表 | 15800 | 每站 6000 | |||||
| 行业报表 | 15800 | 每站 3000 | |||||
| 决策支持 | 8000 | 不限站点 36000 | |||||
| 采购计划 | 19800 | 不限站点 36000 | |||||
| 采购管理 | 6000 | 15000 | 19000 | 23000 | 28000 | 34000 | 40000 |
| 销售管理 | 7000 | 15000 | 19000 | 23000 | 28000 | 34000 | 40000 |
| 库存管理 | 6000 | 12000 | 15000 | 22000 | 33000 | 40000 | 48000 |
| 存货核算 | 6000 | 10000 | 13000 | 22000 | 33000 | 40000 | 48000 |
| WEB财务 | 每站 3000 | ||||||
| WEB业务 | 每站 5000 | ||||||
| 说明 : | 1、上述报价包含1年的维护费,不含培训费 |
| 2、以上价格不含实施费,具体实施费依据实施范围和工作内容进行收取 | |
| 3、30站以上每增加10站点,报价递增20% | |
| 4、维护费每年按软件报价的20%收取 | |
| 5、“-”代表按前面的价格计算 | |
| (详细方案及报价敬请电询/面谈,我们会为您提供最完善整的解决方案。) >> 点这里查看我们的联系方式 |
