| 产品名称 | 单用户 | 网 络 版 | |||||
| 3站点 | 4-6站点 | 7-10站点 | 11-15站点 | 16-20站点 | 21-30站点 | ||
| 总帐 | 5800 | 11000 | 15000 | 20000 | 26500 | 33000 | 42000 |
| 应收应付 | 3800 | 8800 | 12800 | 15800 | 22000 | 28000 | 37000 |
| UFO报表 | 2000 | 5000 | 7600 | 11000 | 15000 | 19000 | 25000 |
| 工资管理 | 2000 | 不限站点 6000 | |||||
| 固定资产 | 2000 | 不限站点 6000 | |||||
| 财务分析 | 1800 | 不限站点 5000 | |||||
| 资金管理 | 4800 | 不限站点 12000 | |||||
| 存货核算 | 3000 | 8000 | 13000 | 21000 | 29500 | 37500 | 48000 |
| 成本管理 | 8000 | 19000 | 29000 | 43000 | 60000 | 77000 | 99000 |
| 采购计划 | 3800 | 不限站点 9800 | |||||
| 采购管理 | 4000 | 8500 | 12500 | 17500 | 23500 | 29000 | 38000 |
| 销售管理 | 3000 | 8000 | 13000 | 21000 | 29500 | 37500 | 48000 |
| 库存管理 | 4000 | 8500 | 12500 | 17500 | 23500 | 29000 | 38000 |
| 合并报表 | 每站 6000 | ||||||
| 行业报表 | 每站 6000 | ||||||
| 决策支持 | 2000 | 不限站点 6000 | |||||
| 说明 : | 1、上述报价包含1年的维护费,不含培训费 |
| 2、以上价格不含实施费,具体实施费依据实施范围和工作内容进行收取 | |
| 3、30站以上每增加10站点,报价递增20% | |
| 4、维护费每年按软件报价的20%收取 | |
| 5、“-”代表按前面的价格计算 | |
| (详细方案及报价敬请电询/面谈,我们会为您提供最完善整的解决方案。) >> 点这里查看我们的联系方式 |
