| 产品名称 | DOS 版 | Windows95 / NT 版 | ||||
| 单用户版 | 网络版 (2站) | 每增一站 | 单用户版 | 网络版 (2站) | 每增一站 | |
| 集成帐务 | 7800 | 14000 | 2000 | 7800 | 16000 | 3000 |
| UFO-电子表 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 | 4000 | 1000 |
| 资金计息 | - | - | - | 3800 | 不限站点 9000 | - |
| 财务分析 | - | - | - | 1800 | 不限站点 5000 | - |
| 领导查询 | - | - | - | 1200 | 不限站点 3000 | - |
| 工资 | 800 | - | - | 1200 | 不限站点 3000 | - |
| 固定资产 | 1000 | 不限站点 5000 | - | 2000 | 不限站点 6000 | - |
| 集成材料 | 7800 | 16000 | 2000 | - | - | - |
| 集成销售 | 9800 | 18000 | 2000 | - | - | - |
| 发票结报纳税申报 | 1800 | 不限站点 5400 | - | - | - | - |
| 商业进销存 | 8000 | 16000 | 4000 | - | - | - |
| 库存商品 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 行政事业专版 | - | - | - | 6800 | - | - |
| 说明 : | 1、上述报价包含1年的维护费,不含培训费 |
| 2、以上价格不含实施费,具体实施费依据实施范围和工作内容进行收取 | |
| 3、30站以上每增加10站点,报价递增20% | |
| 4、维护费每年按软件报价的20%收取 | |
| 5、“-”代表按前面的价格计算 | |
| (详细方案及报价敬请电询/面谈,我们会为您提供最完善整的解决方案。) >> 点这里查看我们的联系方式 |
