| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通标准版10.1 | 总账 (现金银行/往来管理/项目管理) |
单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 报表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 工资管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通 (采购、销售、库存) |
单用户 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | |
| 3站点 | 14,800 | 2,960 | 17,760 | ||
| 6站点 | 19,800 | 3,960 | 23,760 | ||
| 10站点 | 27,800 | 5,560 | 33,360 | ||
| 核算 | 单用户 | 3,000 | 600 | 3,600 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 9,000 | 1,800 | 10,800 | ||
| 10站点 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 老板通(演示版) | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 不限站点 | 1,980 | 含:短信1000条(每条0.1元) | ||
| 短信卡:100元(1000条);500(5000条);1000(10000条);5000(50000条) | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务软件包 | 总账
(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、 财务分析、工资管理、固定资产 |
单用户 | 11,800 | 2,360 | 14,160 |
| 3站点 | 21,800 | 4,360 | 26,160 | ||
| 6站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
| 10站点 | 33,800 | 6,760 | 40,560 | ||
| 财务增强软件包 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析、工资、固定资产 核算 |
单用户 | 14,000 | 2,800 | 16,800 |
| 3站点 | 28,000 | 5,600 | 33,600 | ||
| 6站点 | 35,000 | 7,000 | 42,000 | ||
| 10站点 | 44,000 | 8,800 | 52,800 | ||
| 财务业务一体化包 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析、工资管理、固定资产、 业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通 |
单用户 | 21,800 | 4,360 | 26,160 |
| 3站点 | 34,800 | 6,960 | 41,760 | ||
| 6站点 | 46,800 | 9,360 | 56,160 | ||
| 10站点 | 62,800 | 12,560 | 75,360 |
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通普及版10.2 | 总账(现金银行/往来管理) 、报表 | 单用户 | 2,980 | 980 | 3,960 |
| 核算 | 单用户 | 2,680 | 800 | 3,480 |
| 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 、财务报表财务分析、工资、固定资产 | 单机版 |
9,800 | 1,500 | 11,300 |
| 三站点 | 12,800 | 2,000 | 14,800 | |
| 六站点 | 14,800 | 2,500 | 17,300 | |
| 注:6站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | ||||
